メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 帝通電子研究所 日本電磁測器 UDM-550 Plus One 超音波厚み計 探触子 T528型5Z10/2NDT ① メーカーリンク(日本電磁測器)カタログPDF(UMD-550V)取扱説明書PDF(UMD-550V) 測定に適合した音速をメモリー&ピックアップ 10種類の音速を設定メモリーできるので、必要な音速をピックアップして測定可能暗い所でも明るい表示 大型で見やすい液晶表示板に背面EL照明を採用し、明るく鮮明な表示を実現簡単な操作 零点調整、キャリブレーション、音速の測定など全ての操作が簡単1台で幅広い用途に対応 標準探触子の他に小径パイプ用、薄板用にも対応標準探触子で0.7mmから 標準探触子で鋼板0.7mmから、薄板用探触子※で鋼板0.4mmからの厚さ測定可能 ※オプション金属・ガラス・樹脂の厚さ測定 板・容器・パイプ成形品の厚さ測定保守・検査用 (液体等の内容物が入っていても測定可能) (1)タンク・圧力容器・熱交換器の厚さ測定 (2)パイプライン・プラント配管の保守・点検 (3)パイプの厚さ測定 (4)その他の容器・パイプの厚さ測定製品の検査、品質管理用 (1)板材の厚さ測定および二枚割れの検査 (2)バルブ・成形品の厚さ測定 (3)機械加工部品の寸法検査 (4)鋳鍛鋼品の品質管理接合(1)板の重ね溶接部の接合(2)クラッド材の接合(1)厚板鋼材のラミネーション検査 (2)材質の音速測定仕様・性能表示方式液晶デジタル方式測定方式パルス反射方式使用周波数2~10MHz表示桁数4桁厚さ測定方式R-B1方式測定範囲0.7mm~250.0mm (鋼)最小表示単位0.1mm精度0.7mm~100.0mm:±0.1mm 100.1mm~250.0mm:±0.5%音速調整範囲500~9999m/sec音速設定数10種類(登録変更可能)表示回数1回/秒照明ランプELバックライト方式ローバッテリー表示マーカー表示タッチマークマーカー表示パワーオフ自動(測定中断後約4分でOFF)電源DC1.5V(単3アルカリ乾電池1本)外形寸法W66×H140×D28mm本体質量約290g(バッテリー含む)使用温度範囲-10℃~+50℃ ■■付属品:画像参照 ■ |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
95%
- 発色の良さ
-
満足です
90%
- 盛れ感
-
満足です
92%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5nee*** 2024-12-12 12:00:47
サイズに関するレビューが不安でしたが、普段26センチ、27センチを購入。ぴったりでしたー。
-
4 5rmp*** 2024-12-13 11:00:47
色違いで6本目かな。気に入っています。気に入ったものが安定して入手できるのはとてもうれしいこと。
適度な厚みで、ものすごく寒いとき以外はいつでもOKな感じ。 -
5 5gpu*** 2024-12-11 11:00:47
本日届いてすぐに取り付けました。とても簡単で10分程度で出来ました。幅、長さ共にピッタリでとても満足しています。以前のブラインドがカビと錆びで酷かったので、こんなに手軽ならもっと早く購入すれば良かった。ホームセンター等に出向く必要もなく、助かりました。
ありがとうございました。 -
5 5kqx*** 2024-12-10 11:00:47
普通に普段からはけそうな感じです。
レインシューズは履き口が少し硬いので靴下が必須です -
5 5lzx*** 2024-12-10 16:00:47
私には合っていました。
今までで一番テカりにくい気がします。 -
4 5dcu*** 2024-12-07 12:00:47
重さも 想定内の重さで気に入って使用してます
一緒に包丁研ぎ機も買えばよかったです。