メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 画像にあるものは既に完成しているため、いつでも発送可能です。即購入可能です。購入当日ポスト投函可能です。希望の商品をコメントください。すぐに専用ページを作って対応致します☆全てひとつ600円で、紐やミサンガをつける場合はプラスさせていただきますのでコメントで教えてください。#ハンドメイド #手作りお守り #手作り #お守り #部活お守り #フェルトお守り #フェルト #ミサンガ #オーダー #部活商品の情報カテゴリー : ハンドメイド > > その他商品の状態 : 未使用に近い発送元の地域 : 福岡県 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
![子どもの受験・部活・発表会に!手作りのお守り袋で応援しよう | UNAU MAGAZINE ウナウマガジン-理想の暮らしと住まいを探そう](https://worldhouse.koori.jp/unau/files/page/Parenting/Ouchideasobou/omamori/omamori_08.jpg)
![手作りお守り - その他](https://i.pinimg.com/originals/de/f2/75/def275e8ec5f8f62494f09a2d0bea007.jpg)
![手作りキット】桜咲く「合格祈願」チャームの赤だるまさんお守り・刺繍文字パーツ付き【送料込】 - Cottoncraft Dandelion | minne 国内最大級のハンドメイド・手作り通販サイト](https://static.minne.com/productimages/102172275/w1600xh1600/6b551a4582bf652cc3ac2f21f8db69ad0af466bf.jpg)
![受験や試合の手作り応援お守り作品例](https://www.ouen-photo.com/works/omamori/01.jpg)
![楽天市場】お守り 袋 手作り キット ちりめん お守り(3個セット) : てづくり 手芸 ファミリアミア](https://tshop.r10s.jp/familiamia/cabinet/syu-sy/imgrc0079315681.jpg)
![手作りのお守りの基本的な作り方から中身まで!受験や部活に効くお守りとは?【高校生なう】|【スタディサプリ進路】高校生に関するニュースを配信](https://dgjcvspr1jhox.cloudfront.net/article_images/20170327213507/img-20170327213507_720_383.jpg)
![子どもの受験・部活・発表会に!手作りのお守り袋で応援しよう | UNAU MAGAZINE ウナウマガジン-理想の暮らしと住まいを探そう](https://worldhouse.koori.jp/unau/files_thumbnail/page_Parenting_Ouchideasobou_omamori_omamori_01_jpg_w748px_h561px.jpg)
![フェルトのお守りラッキーチャーム|本 書籍 図書 フェルト お守り マスコット | 手芸材料の通信販売 シュゲール](https://tshop.r10s.jp/shugale/cabinet/craft_item3/535723_a.jpg)
![お守り袋(ダルマ、亀、カエル)」の作り方|ぬくもり](https://nukumore.jp/data/img/articleMainImg/number/2451/thumb_bg_lbs4938_p35_main_0_1609986504.jpeg)
![手作りお守り - その他](https://pbs.twimg.com/media/FI9XsAJaIAEPy26.jpg:large)
![簡単かわいいお守りの作り方2種 | Craftie Style](https://img.craftie.jp/blog_images/2021/09/06144806/B020.jpg)
![簡単かわいい!お守り紐の結び方(封じ結び)│koshirau 拵う(こしらう)](https://koshirau.com/wp-content/uploads/2023/05/musubi31.jpg)
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
97%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
91%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-