メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | u003cNiebot by Segway KickScooter ES2u003e昨年にて購入しましたが使用の機会も少なく出品となります。機体事体は2019年9月に購入された様です。保証は切れておりますが保証書もございます。細かなキズ等はございますが正常に動きます。キズは写真でご確認お願いいたします。本体、充電器、説明書のみとなります。おすすめポイント・変速機能付きでトップスピードを切り替えられる。・液晶モニターもカラーで見やすい。・ワンタッチで簡単折り畳みで持ち運びも楽々。・バッテリーの過充電防止機能付き。・PSEマークを取得済みで、発火の危険性はありません。展開サイズ 102x43x113cm折り畳みサイズ 113x43x40cm車体重量 約12.5 kg最高速度 約25 km/h走行距離 約25 km(体重と路面状況により変わります)登坂勾配 10度(搭乗者体重60kgの場合)バッテリー 187 Whリチウムイオン電池充電時間 約3.5時間制限重量 25-100 kg防水レベル IP54最大出力 700W対応身長 120-200cmタイヤサイズ フロント/8インチ リア/7.5インチ■注意事項※本製品は公道走行は出来ません。また許可されていない場所での走行は出来ません。セグウェイ電動キックボードキックボードloop | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.1 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
100%
- 発色の良さ
-
満足です
95%
- 盛れ感
-
満足です
90%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5odc*** 2025-01-08 18:53:03
涼感があるので、着ていても暑さが気にならなかったです。
-
4 5loc*** 2025-01-05 16:53:03
良かったです。
運動会に向けて購入しました。荷物も載せて、子供も乗れるのを探してました。購入してよかったです。 -
4 5vix*** 2025-01-04 21:53:03
ファンデーションよりも、下地の方が大事だと思える商品ですね。
今まで、下地が面倒だったり、使っても安いものでいいやと思ってましたが、本当にCM通り、下地で差がつくんだ!と思いました!
若い人向けの商品かと思っていましたが、太っていて、更年期もあり、マスクで、顔汗が半端なく、お昼にはメイクがほとんど取れていましたが、ピタッとサラサラしていて、全然崩れません。
調子良ければ、冬でも使うかも、と思います。
これからもリピしようと思います。 -
5 5pdg*** 2025-01-03 21:53:03
今まで使っていたものを主人が壊してしまい新しい仕様になったものが出でいたので購入!
内蓋の取り外しも以前のよりもスムーズになっており大満足!!